无码视频在线播放-国产成人a∨麻豆精品-国产偷窥熟女高潮精品视频-强奷漂亮雪白丰满少妇av-国产成人综合亚洲欧美日韩

全國統一服務熱線: 400-6262-000
更多分類

五類銅絲導體

環保PVC絕緣

超柔性耐油護套

HOKMC 柔性耐油非屏蔽控制電纜 300/500V
產品詳情介紹
電纜數據

  產品應用:

喬浦HOKMC非屏蔽PVC控制電纜具有UL&cUL認證及CE認證可通用于北美和歐洲市場。該系列電纜用于工業自動化,機電成套設備,機床等機械設備,物流傳輸系統,生產線等控制系統中電氣連接,特別適合用于工業環境中,干燥或者潮濕的室內室外固定安裝,也可用于非連續往復運動無強制牽引的移動安裝。該線纜如果要在室外露天安裝,必須做好防紫外線防護。該線纜具有良好的柔軟性。護套采用耐油PVC,使線纜具有良好的耐油性能。當外部有電磁干擾時,推薦使用帶屏蔽線纜喬浦HOKMC-S系列產品。

 
產品結構: 
導體:多股細絞成束裸銅絲,符合UL 758標準
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數字編碼 帶黃綠導線
         JB 彩芯線  帶黃綠導線
         OZ  黑色芯線  白色數字編碼  不帶黃綠導線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導線
外護套:特制PVC混合材料
外護套顏色:黑色和灰色
 
技術參數: 
工作電壓:U:600V  UL+cUL   U0/U:300/500V
測試電壓:3000V
絕緣電阻:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約15×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約4×D(線纜外徑)
工作溫度:移動安裝   -10℃到+90℃
                 固定安裝  -30℃到+90℃
阻燃特性:符合VW-1,FT1
 
產品特性和符合認證: 
1、高柔軟,機械性能良好  
2、防水,防油,阻燃,耐寒 
型號 芯線根數+導體規格 芯線根數+導體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HOKMC-20AWG-2C 2*20AWG 2*0.5 6.7  60.4 
HOKMC-20AWG-3C 3*20AWG 3*0.5 7.1  70.1 
HOKMC-20AWG-4C 4*20AWG 4*0.5 7.8  83.8 
HOKMC-20AWG-5C 5*20AWG 5*0.5 8.5  98.3 
HOKMC-20AWG-6C 6*20AWG 6*0.5 9.3  113.2 
HOKMC-20AWG-7C 7*20AWG 7*0.5 9.3  124.6 
HOKMC-20AWG-8C 8*20AWG 8*0.5 10.1  141.5 
HOKMC-20AWG-9C 9*20AWG 9*0.5 11.3  165.2 
HOKMC-20AWG-10C 10*20AWG 10*0.5 12.3  190.2 
HOKMC-20AWG-12C 12*20AWG 12*0.5 12.7  214.9 
HOKMC-20AWG-14C 14*20AWG 14*0.5 13.5  245.1 
HOKMC-20AWG-16C 16*20AWG 16*0.5 14.4  277.1 
HOKMC-20AWG-18C 18*20AWG 18*0.5 15.3  310.4 
HOKMC-20AWG-20C 20*20AWG 20*0.5 15.8  336.6 
HOKMC-20AWG-21C 21*20AWG 21*0.5 16.2  356.2 
HOKMC-20AWG-24C 24*20AWG 24*0.5 18.4  424.1 
HOKMC-20AWG-25C 25*20AWG 25*0.5 18.9  444.9 
HOKMC-20AWG-27C 27*20AWG 27*0.5 18.9  462.9 
HOKMC-20AWG-30C 30*20AWG 30*0.5 19.6  508.2 
HOKMC-20AWG-32C 32*20AWG 32*0.5 20.5  548.6 
HOKMC-20AWG-36C 36*20AWG 36*0.5 21.4  608.9 
HOKMC-18AWG-2C 2*18AWG 2*1.0 7.3  74.6 
HOKMC-18AWG-3C 3*18AWG 3*1.0 7.7  88.1 
HOKMC-18AWG-4C 4*18AWG 4*1.0 8.4  106.2 
HOKMC-18AWG-5C 5*18AWG 5*1.0 9.2  125.4 
HOKMC-18AWG-6C 6*18AWG 6*1.0 10.2  147.5 
HOKMC-18AWG-7C 7*18AWG 7*1.0 10.2  163.1 
HOKMC-18AWG-8C 8*18AWG 8*1.0 11.2  187.4 
HOKMC-18AWG-9C 9*18AWG 9*1.0 12.6  218.2 
HOKMC-18AWG-10C 10*18AWG 10*1.0 13.6  250.6 
HOKMC-18AWG-12C 12*18AWG 12*1.0 14.1  284.4 
HOKMC-18AWG-14C 14*18AWG 14*1.0 15.0  324.8 
HOKMC-18AWG-16C 16*18AWG 16*1.0 16.0  367.6 
HOKMC-18AWG-18C 18*18AWG 18*1.0 17.0  411.8 
HOKMC-18AWG-20C 20*18AWG 20*1.0 17.5  447.3 
HOKMC-18AWG-21C 21*18AWG 21*1.0 18.0  473.1 
HOKMC-18AWG-24C 24*18AWG 24*1.0 20.4  561.7 
HOKMC-18AWG-25C 25*18AWG 25*1.0 20.9  588.9 
HOKMC-18AWG-27C 27*18AWG 27*1.0 20.9  614.4 
HOKMC-18AWG-30C 30*18AWG 30*1.0 21.8  675.1 
HOKMC-18AWG-32C 32*18AWG 32*1.0 22.8  728.2 
HOKMC-18AWG-36C 36*18AWG 36*1.0 23.8  808.9 
HOKMC-16AWG-2C 2*16AWG 2*1.5 7.9  92.3 
HOKMC-16AWG-3C 3*16AWG 3*1.5 8.3  110.7 
HOKMC-16AWG-4C 4*16AWG 4*1.5 9.2  134.6 
HOKMC-16AWG-5C 5*16AWG 5*1.5 10.1  162.0 
HOKMC-16AWG-6C 6*16AWG 6*1.5 11.3  193.1 
HOKMC-16AWG-7C 7*16AWG 7*1.5 11.3  214.3 
HOKMC-16AWG-8C 8*16AWG 8*1.5 12.4  246.1 
HOKMC-16AWG-9C 9*16AWG 9*1.5 13.9  285.9 
HOKMC-16AWG-10C 10*16AWG 10*1.5 15.0  327.7 
HOKMC-16AWG-12C 12*16AWG 12*1.5 15.6  373.2 
HOKMC-16AWG-14C 14*16AWG 14*1.5 16.6  426.9 
HOKMC-16AWG-16C 16*16AWG 16*1.5 17.7  483.4 
HOKMC-16AWG-18C 18*16AWG 18*1.5 18.8  541.8 
HOKMC-16AWG-19C 19*16AWG 19*1.5 19.2  568.2 
HOKMC-16AWG-20C 20*16AWG 20*1.5 19.4  589.4 
HOKMC-16AWG-21C 21*16AWG 21*1.5 19.9  623.1 
HOKMC-16AWG-24C 24*16AWG 24*1.5 22.5  737.8 
HOKMC-16AWG-25C 25*16AWG 25*1.5 23.1  773.1 
HOKMC-16AWG-27C 27*16AWG 27*1.5 23.1  808.6 
HOKMC-16AWG-30C 30*16AWG 30*1.5 24.1  889.1 
HOKMC-16AWG-32C 32*16AWG 32*1.5 25.2  958.3 
型號 芯線根數+導體規格 芯線根數+導體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HOKMC-16AWG-36C 36*16AWG 36*1.5 26.3  1065.5 
HOKMC-14AWG-2C 2*14AWG 2*2.5 8.6  119.0 
HOKMC-14AWG-3C 3*14AWG 3*2.5 9.2  145.0 
HOKMC-14AWG-4C 4*14AWG 4*2.5 10.2  180.4 
HOKMC-14AWG-5C 5*14AWG 5*2.5 11.4  220.6 
HOKMC-14AWG-6C 6*14AWG 6*2.5 12.7  262.9 
HOKMC-14AWG-7C 7*14AWG 7*2.5 12.7  293.0 
HOKMC-14AWG-8C 8*14AWG 8*2.5 14.0  336.3 
HOKMC-14AWG-9C 9*14AWG 9*2.5 15.6  389.8 
HOKMC-14AWG-10C 10*14AWG 10*2.5 16.9  445.8 
HOKMC-14AWG-12C 12*14AWG 12*2.5 17.6  509.5 
HOKMC-14AWG-14C 14*14AWG 14*2.5 18.7  583.7 
HOKMC-14AWG-16C 16*14AWG 16*2.5 19.9  661.4 
HOKMC-14AWG-18C 18*14AWG 18*2.5 21.1  741.4 
HOKMC-14AWG-20C 20*14AWG 20*2.5 21.8  808.0 
HOKMC-14AWG-21C 21*14AWG 21*2.5 22.4  853.7 
HOKMC-14AWG-24C 24*14AWG 24*2.5 25.4  1008.1 
HOKMC-14AWG-25C 25*14AWG 25*2.5 26.0  1055.9 
HOKMC-14AWG-27C 27*14AWG 27*2.5 26.0  1107.0 
HOKMC-14AWG-30C 30*14AWG 30*2.5 27.1  1218.2 
HOKMC-14AWG-32C 32*14AWG 32*2.5 28.3  1312.0 
HOKMC-14AWG-36C 36*14AWG 36*2.5 29.6  1460.1 
HOKMC-12AWG-2C 2*12AWG 2*4.0 9.7  159.1 
HOKMC-12AWG-3C 3*12AWG 3*4.0 10.4  200.2 
HOKMC-12AWG-4C 4*12AWG 4*4.0 11.7  253.1 
HOKMC-12AWG-5C 5*12AWG 5*4.0 13.0  310.0 
HOKMC-12AWG-7C 7*12AWG 7*4.0 14.5  413.4 
HOKMC-10AWG-2C 2*10AWG 2*6.0 11.1  222.6 
HOKMC-10AWG-3C 3*10AWG 3*6.0 12.0  283.1 
HOKMC-10AWG-4C 4*10AWG 4*6.0 13.4  359.1 
HOKMC-10AWG-5C 5*10AWG 5*6.0 15.0  440.4 
HOKMC-10AWG-7C 7*10AWG 7*6.0 16.7  589.2 
HOKMC-8AWG-3C 3*8AWG 3*10 16.0  484.4 
HOKMC-8AWG-4C 4*8AWG 4*10 17.9  613.2 
HOKMC-8AWG-5C 5*8AWG 5*10 20.0  751.4 
HOKMC-8AWG-7C 7*8AWG 7*10 22.3  1003.1 
HOKMC-6AWG-3C 3*6AWG 3*16 20.5  791.3 
HOKMC-6AWG-4C 4*6AWG 4*16 23.0  1001.1 
HOKMC-6AWG-5C 5*6AWG 5*16 25.8  1226.4 
HOKMC-6AWG-7C 7*6AWG 7*16 28.6  1462.7 
HOKMC-4AWG-3C 3*4AWG 3*25 25.5  1203.7 
HOKMC-4AWG-4C 4*4AWG 4*25 28.5  1522.2 
HOKMC-4AWG-5C 5*4AWG 5*25 31.9  1864.3 
HOKMC-4AWG-7C 7*4AWG 7*25 35.5  2486.1 
HOKMC-2AWG-3C 3*2AWG 3*35 30.6  1860.4 
HOKMC-2AWG-4C 4*2AWG 4*35 34.3  2360.8 
HOKMC-2AWG-5C 5*2AWG 5*35 38.4  2895.3 
HOKMC-2AWG-7C 7*2AWG 7*35 42.7  3874.2 
HOKMC-1/0AWG-3C 3*1/0AWG 3*50 38.2  2788.2 
HOKMC-1/0AWG-4C 4*1/0AWG 4*50 42.8  3531.7 
HOKMC-1/0AWG-5C 5*1/0AWG 5*50 47.8  4328.2 
HOKMC-1/0AWG-7C 7*1/0AWG 7*50 53.2  5781.2 
HOKMC-2/0AWG-3C 3*2/0AWG 3*70 41.8  3428.6 
HOKMC-2/0AWG-4C 4*2/0AWG 4*70 46.8  4348.6 
HOKMC-2/0AWG-5C 5*2/0AWG 5*70 52.4  5332.2 
HOKMC-3/0AWG-3C 3*3/0AWG 3*95 46.2  4305.9 
HOKMC-3/0AWG-4C 4*3/0AWG 4*95 51.7  5469.1 
HOKMC-3/0AWG-5C 5*3/0AWG 5*95 57.9  6709.9 
HOKMC-4/0AWG-3C 3*4/0AWG 3*120 51.1  5413.6 
HOKMC-4/0AWG-4C 4*4/0AWG 4*120 57.3  6884.9 
HOKMC-250MCM-3C 3*250MCM 3*150 55.6  6118.8 
HOKMC-250MCM-4C 4*250MCM 4*150 62.4  7763.1 
HOKMC-350MCM-4C 4*350MCM 4*185 68.7  10215.4 
美標電纜 歐標電纜 UL認證電纜 UL美標認證電纜 CE認證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護套電線 RVVP屏蔽護套電線 RV電線 AVVR護套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin
主站蜘蛛池模板: 国产清纯在线一区二区www| 久久成人国产精品免费| 亚洲六月丁香六月婷婷| 99e热久久免费精品首页| 色爱无码av综合区| 无码专区人妻系列日韩| 少妇裸交aa大片| 国产午夜片无码区在线播放| 国产丝袜足j在线视频播放| 人妻少妇乱子伦精品| 99久9在线视频 | 传媒| 丰满少妇被猛烈进入av久久| 99久久综合狠狠综合久久止| 国产又黄又硬又湿又黄的视| 亚洲精品无码久久千人斩| 国产成人无码精品一区不卡| 国产亚洲久久久久久久| 久久天堂无码av网站| 极品无码国模国产在线观看| 亚洲人成网站18禁止无码| 男女猛烈激情xx00免费视频| 国产精品_国产精品_k频道| 色欲香天天综合网站| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 少妇被粗大的猛进69视频| 国产乱人伦av麻豆网| av无码东京热亚洲男人的天堂| 中文有码vs无码人妻| 亚洲首页一区任你躁xxxxx| 国产69久久精品成人看| 少妇高潮毛片色欲ava片| 国产精品96久久久久久| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片| 亚洲欧美高清一区二区三区| 精品人妻伦九区久久aaa片| 久久精品熟女人妻一区二区三区| 丰满人妻被公侵犯中文版| 亚洲妇女行蜜桃av网网站| 亚洲国产精品一区二区www| 亚洲一卡二卡三卡四卡| 日本一道一区二区视频|